Tarba
AU75243
CP086569.2 / T2T CHM13 v2.0
R-TY512312
H2a1c
DeepAncestry (G25) Modern Closest Populations:
1.	Adygei 4.458
2.	Ingush 4.734
3.	Kumyk (Dagestan) 4.846
4.	Kabardian 4.867
5.	Lezgin (Dagestan) 4.924
6.	Circassian 4.969
7.	Balkar 5.091
8.	Chechen 5.104
9.	Turkish (Northern Bulgaria) 5.168
10.	Georgian (Tusheti) 5.314
11.	Tabasaran (Dagestan) 5.352
12.	Abazin 5.377
13.	Azerbaijani (Dagestan) 5.379
14.	Karachay 5.440
15.	Turkish (Southern Bulgaria) 5.538

DeepAncestry (G25) Ancient Closest Populations:
1.	Medieval Alan (North Caucasus) 3.860
2.	Lchashen-Metsamor Culture 4.526
3.	Medieval Alan (Pontic-Caspian Steppe) 4.526
4.	Etiuni 4.699
5.	Medieval North Caucasian (Anapa) 4.887
6.	Crimean (Bosporan Kingdom) 5.357
7.	Caucasian Mercenary (Himera) 5.994
8.	Post-Medieval Greek Mainlander (Roopkund) 6.196
9.	Caucasian Albanian 6.279
10.	Post-Medieval Azerbaijani (Black Fortress) 6.438
11.	Byzantine Anatolian (Balıkesir) 6.499
12.	Medieval Balkan Slav (Ryahovets) 6.510
13.	Post-Medieval Anatolian Greek (Balıkesir) 6.743 
14.	Post-Medieval Greek Islander (Roopkund) 6.796
15.	World War II Cretan Greek 6.798
覆盖度99.44% 平均深度12

Genotek

Republic of Abkhazia
Tqwarchal
Tarba
Abkhaz



微信扫一扫

© 2020-2025 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树